| পণ্যের নাম | কোড | প্রকার | গহ্বরের উপাদান | ডায়ার বাইরে। | তাপমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | কে কে | কে | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ | 0.৫-১.0 | 400 |
| 1.৫-৩।2 | 600 | ||||
| 4.০-৮0 | 800 | ||||
| এসএস ৩১০ ইনকোনেল ৬০০ | 0.৫-১.0 | 500 | |||
| 1.৫-৩।2 | 800 | ||||
| 4.০-৬4 | 900 | ||||
| 8.০-১২।7 | 1000 |
| প্রকার | ক্লাস I | ক্লাস ২ |
|---|---|---|
| নির্ভুলতা Temp.Range | নির্ভুলতা Temp.Range | |
| কে | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C-1000°C) |
±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C-1000°C) |
| এন | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C-1000°C) |
±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C-1000°C) |
| ই | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C-800°C) |
±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C-800°C) |
| J | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C-800°C) |
±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C-800°C) |
| টি | ±0.5°C (-40~125°C) ±0.4% (125°C-350°C) |
±1.0°C (-40~125°C) ±0.75% (125°C-350°C) |
| এস | ০-১১০০°সি ±১.০°সি | ০-১১০০°সি ±১.৫°সি |